Carrello
0
0,00 €
► REVOLUTION 70
► REVOLUTION 70 - PORTA TAGLIAFUOCO REI60 - EI60 Sa Sm 33 dB
La nuova porta filo muro Revolution 70 con spessore 70 mm nasce per pura esigenza. Il suo nome "rivoluzione" è infatti ispirato alle molteplici possibilità e soluzioni che occorrono nel mondo dei sistemi porte filo muro come ad esempio: boiserie; stesso telaio per i sensi di apertura spingere e tirare; doppia guarnizione; possibilità di una porta filo muro tagliafuoco REI60 - EI60 Sa Sm 33 dB taglia fumo caldi, freddi e acustica.


| PORTA REVOLUTION 70 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINITURA: | GREZZO | FONDO | MATERICA | LACCATURA | |||||||||||||||||
| Altezza cm | Larghezza cm | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-120 | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-120 | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111-120 | 0-50 | 51-70 | 71-90 | 91-110. | 111-120 |
| 0-200 | Porta completa | 1.316 | 1.337 | 1.355 | 1.656 | 1.666 | 1.334 | 1.355 | 1.372 | 1.687 | 1.698 | 1.614 | 1.635 | 1.722 | 2.037 | 2.083 | 1.673 | 1.694 | 1.834 | 2.244 | 2.302 |
| Telaio | 823 | 836 | 847 | 1.035 | 1.041 | 823 | 836 | 847 | 1.035 | 1.041 | 823 | 836 | 847 | 1.035 | 1.041 | 823 | 836 | 847 | 1.035 | 1.041 | |
| Pannello | 494 | 501 | 508 | 621 | 625 | 511 | 519 | 525 | 652 | 656 | 791 | 799 | 875 | 1.002 | 1.041 | 851 | 858 | 987 | 1.209 | 1.261 | |
| 201-220 | Porta completa | 1.348 | 1.369 | 1.390 | 1.691 | 1.701 | 1.365 | 1.386 | 1.407 | 1.722 | 1,733 | 1.645 | 1.666 | 1.687 | 2.072 | 2.118 | 1.768 | 1.789 | 1.915 | 2.335 | 2.397 |
| Telajo | 842 | 855 | 868 | 1.057 | 1.063 | 842 | 855 | 868 | 1.057 | 1.063 | 842 | 855 | 868 | 1.057 | 1063 | 842 | 855 | 868 | 1.057 | 1.063 | |
| Pannello | 505 | 513 | 521 | 634 | 638 | 523 | 531 | 539 | 665 | 669 | 803 | 811 | 819 | 1015 | 1.054 | 925 | 933 | 1.046 | 1.278 | 1.334 | |
| 221-240 | Porta completa | 1.460 | 1.481 | 1.502 | 1.719 | 1.729 | 1.477 | 1.498 | 1.519 | 1.750 | 1.761 | 1.792 | 1.813 | 1.834 | 2.135 | 2.181 | 1.880 | 1.901 | 2.073 | 2.418 | 2.486 |
| Telaio | 912 | 925 | 938 | 1.074 | 1.081 | 912 | 925 | 938 | 1074 | 1.081 | 912 | 925 | 938 | 1.074 | 1.081 | 912 | 925 | 938 | 1.074 | 1.081 | |
| Pannello | 547 | 555 | 563 | 644 | 648 | 565 | 573 | 581 | 676 | 680 | 880 | 888 | 396 | 1.061 | 1.100 | 967 | 975 | 1.135 | 1.344 | 1.405 | |
| 241-260 | Porta completa | 1.491 | 1.512 | 1.530 | 1.750 | 1.761 | 1.509 | 1.530 | 1.547 | 1.782 | 1.792 | 1.824 | 1.845 | 1.862 | 2.167 | 2.212 | 1.861 | 2.006 | 2.147 | 2.505 | 2.578 |
| Telaio | 932 | 945 | 956 | 1.094 | 1:100 | 932 | 945 | 956 | 1.094 | 1.100 | 932 | 945 | 956 | 1.094 | 1.100 | 932 | 945 | 956 | 1,094 | 1.100 | |
| Pannello | 559 | 567 | 574 | 656 | 650 | 577 | 585 | 591 | 688 | 692 | 892 | 900 | 906 | 1.073 | 1112 | 929 | 1.061 | 1.191 | 1.412 | 1.4.78 | |
| 261-280 | Porta completa | 1.631 | 1.652 | 1.670 | 1.782 | 1.792 | 1.663 | 1.684 | 1.701 | 1.813 | 1.824 | 2.013 | 2.034 | 2.051 | 2.233 | 2.279 | 2.042 | 2.197 | 2.347 | 2.593 | 2.670 |
| Telaio | 1:019 | 1.033 | 1.043 | 1.113 | 1120 | 1.019 | 1.033 | 1.043 | 1113 | 1120: | 1.019 | 1.033 | 1.043 | 1.113 | 1.120 | 1.019 | 1.033 | 1.043 | 1.113 | 1.120 | |
| Pannello | 612 | 620 | 626 | 668 | 672 | 643 | 651 | 658 | 700 | 704 | 993 | 1.001 | 1.008 | 1120 | 1159 | 1.023 | 1.164 | 1.304 | 1.479 | 1550 | |
| 281-300 | Porta completa | 1.663 | 1.680 | 1.701 | 1.813 | 1.824 | 1.694 | 1.712 | 1.733 | 1.845 | 1.855 | 2.044 | 2.062 | 2.083 | 2.265 | 2.310 | 2.101 | 2.261 | 2.425 | 2.680 | 2.762 |
| Telaio | 1.039 | 1.050 | 1.063 | 1.133 | 1.140 | 1.039 | 1.050 | 1.063 | 1.133 | 1.140 | 1.039 | 1.050 | 1.063 | 1.133 | 1140 | 1.039 | 1.050 | 1.063 | 1.133 | 1.140 | |
| Pannello | 623 | 630 | 638 | 680 | 684 | 655 | 662 | 669 | 711 | 715 | 1.005 | 1012 | 1.019 | 1131 | 1.170 | 1062 | 1211 | 1362 | 1.547 | 1.622 | |
| 301-320 | Porta completa | 1.782 | 1.803 | 1.824 | 1.841 | 1.852 | 1.813 | 1.834 | 1.855 | 1.873 | 1:883 | 2.198 | 2.219 | 2.240 | 2.328 | 2,373 | 2.247 | 2.420 | 2.594 | 2.764 | 2.850 |
| Telaio | 1113 | 1.127 | 1.140 | 1.151 | 1.157 | 1113 | 1.127 | 1.140 | 1151 | 1.157 | 1.113 | 1:127 | 1.140 | 1.151 | 1.157 | 1113 | 1.127 | 1.140 | 1.151 | 1.157 | |
| Pannello | 668 | 676 | 684 | 690 | 694 | 700 | 707 | 715 | 722 | 726 | 1.085 | 1.092 | 1.100 | 1.177 | 1.216 | 1.134 | 1.294 | 1.454 | 1.613 | 1.693 | |



VIDEO TEST ACUSTICO
VIDEO TEST AL FUOCO