► REVOLUTION 70

► REVOLUTION 70 - PORTA TAGLIAFUOCO REI60 - EI60 Sa Sm 33 dB

La nuova porta filo muro Revolution 70 con spessore 70 mm nasce per pura esigenza. Il suo nome "rivoluzione" è infatti ispirato alle molteplici possibilità e soluzioni che occorrono nel mondo dei sistemi porte filo muro come ad esempio: boiserie; stesso telaio per i sensi di apertura spingere e tirare; doppia guarnizione; possibilità di una porta filo muro tagliafuoco REI60 - EI60 Sa Sm 33 dB taglia fumo caldi, freddi e acustica.


Tabella Porta REVOLUTION 70
PORTA REVOLUTION 70
FINITURA: GREZZO FONDO MATERICA LACCATURA
Altezza cm Larghezza cm 0-50 51-70 71-90 91-110 111-120 0-50 51-70 71-90 91-110 111-120 0-50 51-70 71-90 91-110 111-120 0-50 51-70 71-90 91-110. 111-120
0-200 Porta completa 1.3161.3371.3551.6561.666 1.3341.3551.3721.6871.698 1.6141.6351.7222.0372.083 1.6731.6941.8342.2442.302
Telaio 8238368471.0351.041 8238368471.0351.041 8238368471.0351.041 8238368471.0351.041
Pannello 494501508621625 511519525652656 7917998751.0021.041 8518589871.2091.261
201-220 Porta completa 1.3481.3691.3901.6911.701 1.3651.3861.4071.7221,733 1.6451.6661.6872.0722.118 1.7681.7891.9152.3352.397
Telajo 8428558681.0571.063 8428558681.0571.063 8428558681.0571063 8428558681.0571.063
Pannello 505513521634638 523531539665669 80381181910151.054 9259331.0461.2781.334
221-240 Porta completa 1.4601.4811.5021.7191.729 1.4771.4981.5191.7501.761 1.7921.8131.8342.1352.181 1.8801.9012.0732.4182.486
Telaio 9129259381.0741.081 91292593810741.081 9129259381.0741.081 9129259381.0741.081
Pannello 547555563644648 565573581676680 8808883961.0611.100 9679751.1351.3441.405
241-260 Porta completa 1.4911.5121.5301.7501.761 1.5091.5301.5471.7821.792 1.8241.8451.8622.1672.212 1.8612.0062.1472.5052.578
Telaio 9329459561.0941:100 9329459561.0941.100 9329459561.0941.100 9329459561,0941.100
Pannello 559567574656650 577585591688692 8929009061.0731112 9291.0611.1911.4121.4.78
261-280 Porta completa 1.6311.6521.6701.7821.792 1.6631.6841.7011.8131.824 2.0132.0342.0512.2332.279 2.0422.1972.3472.5932.670
Telaio 1:0191.0331.0431.1131120 1.0191.0331.04311131120: 1.0191.0331.0431.1131.120 1.0191.0331.0431.1131.120
Pannello 612620626668672 643651658700704 9931.0011.00811201159 1.0231.1641.3041.4791550
281-300 Porta completa 1.6631.6801.7011.8131.824 1.6941.7121.7331.8451.855 2.0442.0622.0832.2652.310 2.1012.2612.4252.6802.762
Telaio 1.0391.0501.0631.1331.140 1.0391.0501.0631.1331.140 1.0391.0501.0631.1331140 1.0391.0501.0631.1331.140
Pannello 623630638680684 655662669711715 1.00510121.01911311.170 1062121113621.5471.622
301-320 Porta completa 1.7821.8031.8241.8411.852 1.8131.8341.8551.8731:883 2.1982.2192.2402.3282,373 2.2472.4202.5942.7642.850
Telaio 11131.1271.1401.1511.157 11131.1271.14011511.157 1.1131:1271.1401.1511.157 11131.1271.1401.1511.157
Pannello 668676684690694 700707715722726 1.0851.0921.1001.1771.216 1.1341.2941.4541.6131.693

VIDEO TEST ACUSTICO

VIDEO TEST AL FUOCO